Quick Detail:
Nav: Cîhanê ya Portable CNC Cutting
Navê Pelamîd: Pyramid
Tîpa: Portable
Implementation: Plasma, Flame
Terîf:
Ev cureyê cureyek cureyê curekî cenazeyê ya CNC-ê ye. Ew dikare hemî çarçoveya avê (oxy-fon) û qutaxa plazma bicih bikin., Pîvana standardê 1200mm e, herî zêde dikare 1600mm. .Ev çalakiyên alternatîf hene wekî wekî xweseriya otomatîk û kapasîteyên otomatîk hebûna kontrola hewayê ye. Ji bo plasma, ew xwedî PTHC heye.
Serîlêdanên
Ji bo materyalên materyalî yên wekî kevnê tê bikaranîn:: kevirê germ, storiya karker, stainless steel, aluminum, etc.
Specifications:
Portable CNC Cutting Machine Tech Data (Standard) | ||
Cins | CNC-1200 X 2000 | CNC-1600 X 3400 |
Voltage Input | 220V / 110V | 220V / 110V |
Frequency Supply Supply | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ |
Supply Supply | 180W | 180W |
Dimensiona LCD | 5.7 Inches | 5.7 Inches |
Çewlikê Kişandina Karûbar (X axis) | 1200mm (47 '') | 1600mm (63 '') |
Effective Cutting Length (Y Axis) | 2000/3500 / 5500mm (78 '', 138 '', 216 '') | 3400 / 5400mm (134 '', 213 '') |
Kişandinê | Per minute 0-2500mm | Per minute 0-2500mm |
Plazma Cutting Kurt | 2--20mm (0.08 '' - 0.79 '') | 2--20mm (0.08 '' - 0.79 '') |
Flame Cutting Thickness | 6--150mm (0.2 '' - 5.9 '') | 6--150mm (0.2 '' - 5.9 '') |
Tişta bileziya acîl | Na | Erê |
Free (Off) Button | Na | Erê |
Cross Beam Length | 1700mm | 2200mm |
Duriya Longitudinal Rail | 2500/4000 / 6000mm | 4000 / 6000mm |
Width of Longitudinal Rail | 196mm | 345mm |
Mîma Mêveya Dimension (L * W * H mm) | 508*344*305 | 600*449*350 |
Cross Beam Weight | 9.3kg | 12kg |
Weight Machine | 26.7kg | 30kg |
Weight of Longitudinal Rail | 34.5kg | 53.5kg |
Total Weight | 70.5kg (156 lbs) | 95.5kg (211 lbs) |
Pressure Pressure | Max. 0.1Mpa (PSI 14.5) | Max. 0.1Mpa (PSI 14.5) |
Pressure Pressure Oxygen | Max. 1.0Mpa (PSI 145) | Max. 1.0Mpa (PSI 145) |
Kişandina Gazê | Acetylene / Propane / Methane | Acetylene / Propane / Methane |
Çavkanîya Plasma | Hypertherm PowerMAX30 / 45/65/85 105 | Hypertherm PowerMAX30 / 45/65/85 105 |
Plasma | Tenê hewayî xistiye | Tenê hewayî xistiye |
Pressure Pressure Plasma | Max. 0.8Mpa (116 PSI) | Max. 0.8Mpa (116) |
Alîkariya Pêşbaziyê
Mijarên jorîn standard in standard range of portable standard, sized size and specials are available.
Fonksiyonên alternatîf: Ji bo oxy-fuel, veguhestina otomatîk, kontrola otomatîk, PTHC otomatîk.